中国法律网
法律通行证: 用户名: 密码:  注册
律师加盟热线:400-8919-913   律信通 律信通  
律师
公众 咨询 贴吧
律信通 案件委托
频道 房产 婚姻 交通事故 保险 建设工程 劳动
留学
公司 合同 刑事辩护 医疗 知识产权 工商
新闻 宽频 文书 常识 案例
法规 专题 杂志 百科 论文
查找全国各地律师: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 点击各城市名拼音首字母查找律师 公众找律师,信赖律信通!律师做宣传,首选律信通!
 
专业的建设工程法律服务平台
  + 即刻致电0371-63691828加入专业的建设工程法律服务平台,快速提高知名度、提升案源! 设为首页 收藏本站
  首页 法规 法律常识 案例 文书 建设工程律师 在线咨询 贴吧  
  建设工程新闻 - 招 投 标 - 工程施工 - 工程结算 - 工程索赔  
    北京特邀工程建筑律师
欢迎加盟
 
    成为本频道当地特邀律师,您将尽享当地优质案件委托资源,提高知名度,提升案源!开拓您的法律事业![查看详细]
北京专业工程建筑律师 更多>>
欢迎您加入
欢迎您加入
欢迎您加入
欢迎您加入
本栏目热点内容  
· 工程结算方式有哪几种
· 大型复杂国际工程索赔案例
· 项目融资的概念、特征、意
· 套内建筑面积构成
· 如何对待施工单位施工过程
· 建筑施工合同纠纷之管辖权
· 建筑工程承包合同纠纷案件
· 建设单位未取得施工许可证
 
  当前位置:主页 > 最新公告 > 浏览

建设工程规划许可证发证公告(2011年1月份第1期)

中国建设工程法律网 2011-1-18  来源:   编辑:
 
序号 建设单位 建设项目名称 建设位置 建设规模 日期 证书编号
1 晨帝置业投资(合肥)有限公司 阳光帝景苑1#和2#楼 阜阳路与龙潭桥路交口 见附件 2011年1月6日 340103 2011 10001
2 晨帝置业投资(合肥)有限公司 阳光帝景苑2#楼 阜阳路与龙潭桥路交口 住宅13040剪力墙 2011年1月6日 340103 2011 10001
3 晨帝置业投资(合肥)有限公司 阳光大厦1#、2#楼 临泉路与板桥河路交口 框剪,建筑层数为地上6层、地下2层 2011年1月6日 340103 2011 10002
4 安徽永基置业有限公司 “朝阳苑”3#商业楼 望江西路 框架结构,建筑层数为 4层 2011年1月6日 340104 2011 10001
5 晨帝置业投资(合肥)有限公司 阳光帝景3#--5#楼 阜阳北路与龙潭桥路交口 见附件 2011年1月7日 340103 2011 10003
6 晨帝置业投资(合肥)有限公司 阳光帝景4#楼 阜阳北路与龙潭桥路交口 住宅12045框剪 2011年1月7日 340103 2011 10003
7 晨帝置业投资(合肥)有限公司 阳光帝景5#楼 阜阳北路与龙潭桥路交口 住宅11440框剪 2011年1月7日 340103 2011 10003
8 合肥市庐阳区人民检察院 技侦综合楼 砀山路 框架;总建筑面积为8656平方米,建筑层数为7层(局部8层) 2011年1月7日 340103 2011 10004
9 合肥恒兴房地产开发有限公司 金都华庭二期16#楼 利辛路 框架;层数6层 2011年1月13日 340103 2011 10005
10 安徽国投实业发展有限公司 国投·汇景城(高河花园)8#住宅楼 史河路41号 总建筑面积:6280平方米,另阳台面积:251平方米;框架结构,建筑层数为18层(跃19层) 2011年1月13日 340104 2011 10002
11 安徽国投实业发展有限公司 高河花园9#楼住宅(国投汇景城) 史河路41号 总建筑面积:6935.78平方米;框剪,建筑层数为18层(地上18层,顶层跃层) 2011年1月13日 340104 2011 10003
12 安徽国投实业发展有限公司 国投·汇景城(高河花园)一期地下车库及人防 史河路41号 总建筑面积:3619平方米,框架结构,建筑层数为地下1层 2011年1月13日 340104 2011 10004
13 安徽中升投资发展有限公司 办公楼 稻香路 总建筑面积4917.89平方米,框架结构,地上6层 2011年1月13日 340104 2011 20001
14 安徽农业大学 5#--6#学生公寓楼 长江西路 见附件 2011年1月14日 340104 2011 10005
15 安徽农业大学 6#学生公寓楼 长江西路 6237框架 2011年1月14日 340104 2011 10005
16 合肥市政务文化新区建设指挥部办公室 石台路(休宁路--南二环路) 石台路(休宁路--南二环路) 见附件 2011年1月10日 340100 2011 00015
17 合肥市政务文化新区建设指挥部办公室 颐和路(翡翠路--笔架山路) 颐和路(翡翠路--笔架山路) 见附件 2011年1月10日 340100 2011 00016
18 合肥市政务文化新区建设指挥部办公室 长河西路(翡翠路--怀宁路) 长河西路(翡翠路--怀宁路) 见附件 2011年1月10日 340100 2011 00017
19 合肥市政务文化新区建设指挥部办公室 高河东路(潜山路--石台路) 高河东路(潜山路--石台路) 见附件 2011年1月10日 340100 2011 00018
20 合肥市政务文化新区建设指挥部办公室 黄梅路(长河西路--高河西路) 黄梅路(长河西路--高河西路) 见附件 2011年1月10日 340100 2011 00019
21 合肥市政务文化新区建设指挥部办公室 梧桐路(科学大道--集贤路) 梧桐路(科学大道--集贤路) 见附件 2011年1月10日 340100 2011 00020
22 合肥市重点工程建设管理局 清溪路人行天桥工程   见附件 2011年1月10日 340100 2011 00021
23 安徽省合肥市公路管理局 环巢湖道路施口南淝河大桥 滨湖新区 见附件 2011年1月12日 340100 2011 00022
24 安徽融侨金辉置业有限公司 天骏花园1#和2#花园洋房 习友路与徽亳路交口 见附件 2011年1月12日 340101 2011 60001
25 安徽融侨金辉置业有限公司 天骏花园1#花园洋房 习友路与徽亳路交口 结构形式:框架;层数地上:6层;地下:1层;面积:3859.11平方米; 2011年1月12日 340101 2011 60001
26 安徽融侨金辉置业有限公司 天骏花园2#花园洋房 习友路与徽亳路交口 结构形式:框架;层数地上:6层;地下:1层;面积:3859.11平方米; 2011年1月12日 340101 2011 60001
27 安徽融侨金辉置业有限公司 天骏花园3#-5#花园洋房 习友路与徽亳路交口 见附件 2011年1月12日 340101 2011 60002
28 安徽融侨金辉置业有限公司 天骏花园3#花园洋房 习友路与徽亳路交口 结构形式:框架;层数地上:6层;地下:1层;面积:5788.63平方米; 2011年1月12日 340101 2011 60002
29 安徽融侨金辉置业有限公司 天骏花园4#花园洋房 习友路与徽亳路交口 结构形式:框架;层数地上:6层;地下:1层;面积:5788.63平方米; 2011年1月12日 340101 2011 60002
30 安徽融侨金辉置业有限公司 天骏花园5#花园洋房 习友路与徽亳路交口 结构形式:框架;层数地上:6层;地下:1层;面积:5788.63平方米; 2011年1月12日 340101 2011 60002
31 合肥燃气集团有限公司 干休二所二期(兰桂公寓)项目燃气管道 长丰路与安庆路交叉口 \\ 2011年1月13日 340100 2011 00023
32 合肥供水集团有限公司 广西路(杭州路-成都路)供水管 杭州路-成都路 见附件 2011年1月5日 340100 2011 00005
33 合肥供水集团有限公司 西藏路(杭州路-云谷路)供水管 方兴大道-云谷路 \\ 2011年1月5日 340100 2011 00006
34 合肥供水集团有限公司 四川路(方兴大道-云谷路)供水管 方兴大道-云谷路 \\ 2011年1月5日 340100 2011 00007
35 合肥供水集团有限公司 杭州路(西藏路-玉龙路)供水管 西藏路-玉龙路 见附件 2011年1月5日 340100 2011 00008
36 合肥供水集团有限公司 上海路(中山路-环湖北路)供水管 中山路-环湖北路 \\ 2011年1月5日 340100 2011 00009
37 合肥供水集团有限公司 武汉路(西藏路-广西路)供水管 西藏路-广西路 \\ 2011年1月5日 340100 2011 00010
38 合肥供水集团有限公司 广西路供水工程(锦绣大道-南京路) 滨湖新区 \\ 2011年1月5日 340100 2011 00011
39 合肥供水集团有限公司 扬子江路供水工程(徽州大道-广西路) 滨湖新区 \\ 2011年1月5日 340100 2011 00012
40 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 滨湖新区杭州路(西藏路-玉龙路) 滨湖新区   2011年1月5日 建字第340100 2011 00001
41 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 滨湖新区四川路(方兴大道-云谷路) 滨湖新区   2011年1月5日 建字第340100 2011 00002
42 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 广西路(锦绣大道-南京路) 滨湖新区   2011年1月5日 建字第340100 2011 00003
43 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 扬子江路(徽州大道-广西路) 滨湖新区   2011年1月5日 建字第340100 2011 00004
44 合肥市重点工程建设管理局 望湖城箱涵修复工程 包河区 见附件 2011年1月7日 340100 2011 00013
45 合肥市重点工程建设管理局 望湖城雨水出口明渠及养护道路工程 包河区 见附件 2011年1月7日 340100 2011 00014
46 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 滨湖新区第二小学门卫及围墙、配电房; 滨湖新区 见附件 2011年1月7日 340101 2011 80001
47 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 滨湖新区第二小学门卫及围墙、配电房 滨湖新区 见附件 2011年1月7日 340101 2011 80003
48 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 滨湖新区第二小学门卫及围墙、配电房 滨湖新区 结构形式:;层数地上:层;地下:层;面积:平方米; 2011年1月7日 340101 2011 80003
49 合肥奔腾厨具有限公司 奔腾厨具1#厂房 兴园路 结构形式:框架;层数地上:2层;地下:层;面积:3672平方米; 2011年1月7日 340102 2011 20002
50 合肥奔腾厨具有限公司 奔腾厨具1#厂房;奔腾厨具2#厂房;奔腾厨具3#厂房;奔腾厨具4#厂房;; 兴园路 见附件 2011年1月7日 340102 2011 20002
51 合肥奔腾厨具有限公司 奔腾厨具2#厂房 兴园路 结构形式:框架;层数地上:2层;地下:层;面积:3672平方米; 2011年1月7日 340102 2011 20002
52 合肥奔腾厨具有限公司 奔腾厨具3#厂房 兴园路 结构形式:框架;层数地上:2层;地下:层;面积:3672平方米; 2011年1月7日 340102 2011 20002
53 合肥奔腾厨具有限公司 奔腾厨具4#厂房 兴园路 结构形式:框架;层数地上:2层;地下:层;面积:3672平方米; 2011年1月7日 340102 2011 20002
 
上一条: ·遵义法院护航重大工程建设 保障茅台国酒新城等工程顺利推进
下一条: ·去年重点工程建设创佳绩
中国法律网 版权所有 邮箱:service@5Law.cn 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色 | 京ICP备2023040428号-1联系我们 有事点这里    [切换城市▲] 公司法
关闭
400-8919-913 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-12:00

法律咨询5分钟内回复
请用微信扫描二维码
关闭

关注网站CEO微信,与CEO对话